W zawodach wzięło udział 69 strzelców odnotowanych na celpal.org
BROŃ DŁUGA
Lamarmora (R/O)
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | PYSZNY Marek | 96 |
| 2 | JASIOK Wojciech | 90 |
| 3 | MYSZAK Leszek | 90 |
| 4 | ŻUCHOWSKI Waldemar | 90 |
| 5 | KONARIK Richard | 88 |
| 6 | CZUBA Sławomir | 86 |
| 7 | KROCZAK Tomasz | 86 |
| 8 | RAŻNIEWSKI Ireneusz | 85 |
| 9 | CHALCAŘ Milan | 85 |
| 10 | BARTOŠEK Petr | 84 |
| 11 | SROKA Józef | 84 |
| 12 | KUBASIAK Czesław | 81 |
| 13 | HALABRIN Miroslav | 80 |
| 14 | PAJERSKI Marek | 79 |
| 15 | STARSZAK Andrzej | 77 |
| 16 | SOBOLEWSKI Mariusz | 75 |
| 17 | MAKOWSKI Dariusz | 68 |
| 18 | TOMECKI Marek | 67 |
| 19 | BUBÓŁKA Marian | 61 |
| 20 | ABLEWICZ Jerzy | 59 |
| 21 | WOJDYR Tadeusz | 55 |
Lorenzoni
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI Jarosław | 36 |
| 2 | WOJDYR Tadeusz | 34 |
| 3 | KROCZAK Tomasz | 34 |
| 4 | KOŁODZIEJ Zdzisław | 28 |
| 5 | DANOWSKI Zbigniew | 27 |
| 6 | BUBÓŁKA Marian | 26 |
| 7 | GLEGOŁA Adam | 23 |
| 8 | OLCZYK Włodzimierz | 5 |
Maximilian
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | ŻUCHOWSKI Waldemar | 42 |
Middle-range
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | NOSEK Andrzej | 75 |
| 2 | WALCZAK Piotr | 61 |
| 3 | RYCHLIK Mariusz | 27 |
| 4 | GLEGOŁA Adam | 26 |
| 5 | SZCZECHOWSKI Krzysztof | 25 |
| 6 | JASIOK Wojciech | 24 |
| 7 | OCHOCKI Ryszard | 23 |
| 8 | KUBASIAK Czesław | 22 |
| 9 | SROKA Józef | 20 |
| 10 | KROCZAK Tomasz | 11 |
| 11 | ZIEMECKI Cezary | 4 |
| 12 | SZCZUKIEWICZ Robert | 0 |
Minie (R/O)
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | KUBASIAK Czesław | 87 |
| 2 | JASIOK Wojciech | 83 |
| 3 | OCHOCKI Ryszard | 83 |
| 4 | RAŻNIEWSKI Ireneusz | 79 |
| 5 | BARTOŠEK Petr | 77 |
| 6 | PYSZNY Marek | 77 |
| 7 | KROCZAK Tomasz | 76 |
| 8 | SROKA Józef | 71 |
| 9 | STARSZAK Andrzej | 61 |
| 10 | KRAKOWSKI Tomasz | 59 |
| 11 | KONARIK Richard | 50 |
| 12 | GLEGOŁA Adam | 46 |
| 13 | ABLEWICZ Jerzy | 8 |
| 14 | MAKOWSKI Dariusz | 0 |
Miquelet (O/R)
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | WOJAKOWSKI Piotr | 88 |
| 2 | DANOWSKI Zbigniew | 77 |
| 3 | KUROPATWA Michał | 72 |
| 4 | ŻUCHOWSKI Waldemar | 70 |
| 5 | STARSZAK Andrzej | 64 |
| 6 | PIOTROWSKI Paweł | 58 |
| 7 | KUŹMIŃSKI Wojciech | 55 |
| 8 | KONARIK Richard | 54 |
Pennsylvania
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | WOJAKOWSKI Piotr | 94 |
| 2 | KOWALSKI Jarosław | 93 |
| 3 | WOJDYR Tadeusz | 85 |
| 4 | RYCHLIK Mariusz | 82 |
| 5 | MYSZAK Leszek | 77 |
| 6 | SANDER Hubert | 76 |
| 7 | ŻUCHOWSKI Waldemar | 50 |
Sharps 100m ka
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | RAŻNIEWSKI Ireneusz | 91 |
| 2 | SYNOWIEC Jarosław | 79 |
| 3 | ZIEMECKI Cezary | 76 |
| 4 | PAJERSKI Marek | 68 |
| 5 | TOMASZEWSKI Piotr | 45 |
Sharps 300m sc
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | MORAWIEC Marek | 69 |
| 2 | KOWALSKI Piotr | 40 |
| 3 | KONARIK Richard | 1 |
Sharps 50
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | RAŻNIEWSKI Ireneusz | 94 |
| 2 | ZIEMECKI Cezary | 87 |
| 3 | PAJERSKI Marek | 85 |
| 4 | SYNOWIEC Jarosław | 84 |
| 5 | SIELCZYK Mieczysław | 79 |
| 6 | GLEGOŁA Adam | 60 |
| 7 | ABLEWICZ Jerzy | 47 |
Sylwetki nr 19
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | WALCZAK Piotr | 24 |
| 2 | OCHOCKI Ryszard | 16 |
| 3 | SROKA Józef | 8 |
| 4 | GLEGOŁA Adam | 6 |
| 5 | MAŁKOWSKI Hubert | 5 |
| 6 | JARMAKOWICZ Mariusz | 1 |
Sylwetki nr 20
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | SYNOWIEC Jarosław | 18 |
| 2 | RAŻNIEWSKI Ireneusz | 15 |
| 3 | PAJERSKI Marek | 13 |
| 4 | ZIEMECKI Cezary | 6 |
Sylwetki nr 21
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | MORAWIEC Marek | 22 |
| 2 | KOWALSKI Piotr | 15 |
| 3 | KONARIK Richard | 4 |
Vetterli (R/O)
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | MYSZAK Leszek | 94 |
| 2 | RYCHLIK Mariusz | 94 |
| 3 | BARTOŠEK Petr | 93 |
| 4 | KROCZAK Tomasz | 93 |
| 5 | PYSZNY Marek | 93 |
| 6 | CZUBA Sławomir | 92 |
| 7 | CHALCAŘ Milan | 91 |
| 8 | SYNOWIEC Jarosław | 89 |
| 9 | MAŁKOWSKI Hubert | 88 |
| 10 | GAUDNIK Wojciech | 87 |
| 11 | ZIEMECKI Cezary | 86 |
| 12 | HALABRIN Miroslav | 84 |
| 13 | JASIOK Wojciech | 84 |
| 14 | SIELCZYK Mieczysław | 83 |
| 15 | TOMECKI Marek | 83 |
| 16 | KUŹMIŃSKI Wojciech | 82 |
| 17 | SOBOLEWSKI Mariusz | 80 |
| 18 | KOWALIK Tadeusz | 78 |
| 19 | BUBÓŁKA Marian | 76 |
| 20 | SOBOLEWSKA Katarzyna | 76 |
| 21 | KOWALSKI Jarosław | 75 |
| 22 | SROKA Józef | 71 |
| 23 | LIPSKI Jerzy | 70 |
| 24 | WOJDYR Tadeusz | 67 |
| 25 | RADOMSKI Mirosław | 62 |
| 26 | ABLEWICZ Jerzy | 61 |
| 27 | ŻUCHOWSKI Waldemar | 59 |
| 28 | CZERNER Rafał | 58 |
| 29 | KOSOWSKI Miron | 57 |
| 30 | ĆWIĘK Arkadiusz | 57 |
| 31 | KAPELAK Zbigniew | 56 |
| 32 | GLEGOŁA Adam | 44 |
| 33 | JERZYKIEWICZ Jerzy | 44 |
Whitworth R/O
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | KROCZAK Tomasz | 90 |
| 2 | RYCHLIK Mariusz | 90 |
| 3 | PYSZNY Marek | 90 |
| 4 | NOSEK Andrzej | 89 |
| 5 | BUBÓŁKA Marian | 86 |
| 6 | KUBASIAK Czesław | 84 |
| 7 | WALCZAK Piotr | 83 |
| 8 | JASIOK Wojciech | 83 |
| 9 | KRAKOWSKI Tomasz | 79 |
| 10 | OCHOCKI Ryszard | 74 |
| 11 | SZCZECHOWSKI Krzysztof | 73 |
| 12 | MAŁKOWSKI Hubert | 72 |
| 13 | CHALCAŘ Milan | 72 |
| 14 | ŻUCHOWSKI Waldemar | 68 |
| 15 | ZIEMECKI Cezary | 64 |
| 16 | GAUDNIK Wojciech | 61 |
| 17 | KRZYSZTOFIAK Piotr | 53 |
| 18 | ABLEWICZ Jerzy | 53 |
| 19 | RADOMSKI Mirosław | 32 |
BROŃ KRÓTKA
Cominazzo
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | WOJAKOWSKI Piotr | 93 |
| 2 | PAWLIK Krzysztof | 89 |
| 3 | HALABRIN Miroslav | 89 |
| 4 | SANDER Hubert | 86 |
| 5 | OLCZYK Włodzimierz | 78 |
| 6 | SMUTEK Andrzej | 78 |
| 7 | JANOWSKI Czesław | 67 |
| 8 | RYCHLIK Mariusz | 61 |
| 9 | DANOWSKI Zbigniew | 59 |
| 10 | WIECZOREK Robert | 55 |
| 11 | KOSOWSKI Miron | 3 |
Donald Malson
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | CAL Damian | 84 |
| 2 | JANOWSKI Czesław | 83 |
| 3 | RYCHLIK Mariusz | 81 |
| 4 | PAWLIK Krzysztof | 79 |
| 5 | BOHO Sławomir | 69 |
| 6 | CIEŚLIŃSKI Witold | 68 |
| 7 | RYBKA Zbigniew | 66 |
| 8 | SZCZUKIEWICZ Robert | 65 |
| 9 | WIECZOREK Robert | 63 |
| 10 | SYNOWIEC Jarosław | 58 |
| 11 | PAJERSKI Marek | 55 |
| 12 | HLIWA Zbigniew | 53 |
| 13 | LIDKE-KRAWCZYK Paweł | 30 |
Kuchenreuter
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | RYCHLIK Mariusz | 95 |
| 2 | JANOWSKI Czesław | 95 |
| 3 | PAWLIK Krzysztof | 95 |
| 4 | HALABRIN Miroslav | 92 |
| 5 | PYSZNY Marek | 91 |
| 6 | CAL Damian | 90 |
| 7 | RYBKA Zbigniew | 88 |
| 8 | WIECZOREK Robert | 87 |
| 9 | SANDER Hubert | 86 |
| 10 | CHALCAŘ Milan | 86 |
| 11 | KORZEŃSKI Zbigniew | 85 |
| 12 | WOJDYR Tadeusz | 83 |
| 13 | SMUTEK Andrzej | 83 |
| 14 | KUŹMIŃSKI Wojciech | 83 |
| 15 | OLCZYK Włodzimierz | 80 |
| 16 | HLIWA Zbigniew | 79 |
| 17 | CHYLIŃSKI Bogdan | 78 |
| 18 | KOSOWSKI Miron | 78 |
| 19 | SOBOLEWSKI Mariusz | 76 |
| 20 | SROKA Józef | 76 |
| 21 | BARTOŠEK Petr | 75 |
| 22 | CZUBA Sławomir | 75 |
| 23 | MAKOWSKI Dariusz | 61 |
| 24 | GLEGOŁA Adam | 52 |
| 25 | SIELCZYK Mieczysław | 31 |
Mariette
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | PAWLIK Krzysztof | 93 |
| 2 | RYCHLIK Mariusz | 92 |
| 3 | BOHO Sławomir | 91 |
| 4 | CAL Damian | 91 |
| 5 | JANOWSKI Czesław | 90 |
| 6 | OLCZYK Włodzimierz | 88 |
| 7 | WIECZOREK Robert | 87 |
| 8 | PYSZNY Marek | 87 |
| 9 | SZCZUKIEWICZ Robert | 86 |
| 10 | RYBKA Zbigniew | 85 |
| 11 | HLIWA Zbigniew | 83 |
| 12 | SMUTEK Andrzej | 83 |
| 13 | SIELCZYK Mieczysław | 81 |
| 14 | SANDER Hubert | 81 |
| 15 | PAJERSKI Marek | 80 |
| 16 | LIDKE-KRAWCZYK Paweł | 79 |
| 17 | RAŻNIEWSKI Ireneusz | 77 |
| 18 | SROKA Józef | 77 |
| 19 | WOJDYR Tadeusz | 72 |
| 20 | SYNOWIEC Jarosław | 71 |
| 21 | TOMASZEWSKI Piotr | 70 |
| 22 | KOWALIK Tadeusz | 69 |
| 23 | KAPELAK Zbigniew | 65 |
| 24 | CIEŚLIŃSKI Witold | 59 |
| 25 | ĆWIĘK Arkadiusz | 49 |
| 26 | MAŁKOWSKI Hubert | 40 |
| 27 | KRZYSZTOFIAK Piotr | 35 |
| 28 | JERZYKIEWICZ Jerzy | 32 |
| 29 | ABLEWICZ Jerzy | 6 |
Pułaski
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | RYCHLIK Mariusz | 81 |
| 2 | PAWLIK Krzysztof | 80 |
| 3 | CAL Damian | 79 |
| 4 | SMUTEK Andrzej | 71 |
| 5 | WIECZOREK Robert | 69 |
| 6 | JANOWSKI Czesław | 69 |
| 7 | WOJDYR Tadeusz | 64 |
| 8 | HLIWA Zbigniew | 62 |
| 9 | KUŹMIŃSKI Wojciech | 58 |
| 10 | CHYLIŃSKI Bogdan | 52 |
| 11 | RYBKA Zbigniew | 52 |
| 12 | MAKOWSKI Dariusz | 47 |
| 13 | CIEŚLIŃSKI Witold | 46 |
| 14 | KOSOWSKI Miron | 28 |