W zawodach wzięło udział 32 strzelców odnotowanych na celpal.org
BROŃ DŁUGA
Lamarmora (R/O)
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | RAŻNIEWSKI Ireneusz | 87 |
| 2 | KIERSNOWSKI Krzysztof | 84 |
| 3 | STĘPIEŃ Dariusz | 80 |
| 4 | KRAKOWSKI Tomasz | 80 |
| 5 | ZIEMECKI Cezary | 76 |
| 6 | PODAWCA Andrzej | 69 |
| 7 | CHODOROWSKI Jacek | 66 |
| 8 | SROKA Józef | 63 |
| 9 | BARSZCZ Alojzy | 36 |
Sharps 50
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | KORACH Arkadiusz | 91 |
| 2 | SYNOWIEC Jarosław | 87 |
| 3 | RAŻNIEWSKI Ireneusz | 87 |
| 4 | ZIEMECKI Cezary | 85 |
| 5 | KUBERACKI Piotr | 78 |
| 6 | BINARSCH Remigiusz | 76 |
| 7 | SIELCZYK Mieczysław | 73 |
| 8 | PIOTROWSKI Paweł | 72 |
Vetterli (R/O)
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | KURPIEL Zbigniew | 93 |
| 2 | DOBOSZ Andrzej | 88 |
| 3 | JANUSZKIEWICZ Ryszard | 86 |
| 4 | SYNOWIEC Jarosław | 86 |
| 5 | BINARSCH Remigiusz | 83 |
| 6 | KASZUB Paweł | 82 |
| 7 | ZIEMECKI Cezary | 81 |
| 8 | DANIEC Jan | 81 |
| 9 | SZABELSKI Jerzy | 80 |
| 10 | KIERSNOWSKI Krzysztof | 80 |
| 11 | BARSZCZ Alojzy | 80 |
| 12 | SIELCZYK Mieczysław | 79 |
| 13 | KRAKOWSKI Tomasz | 78 |
| 14 | KUŹMIŃSKI Wojciech | 73 |
| 15 | BANDOSZ Ryszard | 73 |
| 16 | MICHALAK Wojciech | 68 |
| 17 | SROKA Józef | 66 |
| 18 | PIOTROWSKI Paweł | 50 |
| 19 | STEMPNIAK Łukasz | 50 |
| 20 | GRZESZCZAK Maciej | 0 |
Whitworth R/O
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | KURPIEL Zbigniew | 93 |
| 2 | WALCZAK Piotr | 84 |
| 3 | DANIEC Jan | 80 |
| 4 | SYNOWIEC Jarosław | 69 |
| 5 | PODAWCA Andrzej | 69 |
| 6 | CHODOROWSKI Jacek | 59 |
| 7 | STĘPIEŃ Dariusz | 57 |
| 8 | KUŹMIŃSKI Wojciech | 49 |
| 9 | KRAKOWSKI Tomasz | 46 |
| 10 | ZIEMECKI Cezary | 10 |
| 11 | DOBOSZ Andrzej | 2 |
BROŃ KRÓTKA
Donald Malson
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | PAWLIK Krzysztof | 80 |
| 2 | STĘPIEŃ Dariusz | 66 |
| 3 | SZCZUKIEWICZ Robert | 62 |
| 4 | SYNOWIEC Jarosław | 50 |
| 5 | OCHOCKI Bogdan | 49 |
| 6 | KORACH Arkadiusz | 15 |
Kuchenreuter
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | PAWLIK Krzysztof | 92 |
| 2 | KUŹMIŃSKI Wojciech | 85 |
| 3 | BARETKA Sebastian | 83 |
| 4 | SIELCZYK Mieczysław | 81 |
| 5 | KIERSNOWSKI Krzysztof | 80 |
| 6 | KASZUB Paweł | 76 |
| 7 | SZCZUKIEWICZ Robert | 68 |
| 8 | PIOTROWSKI Paweł | 68 |
| 9 | SROKA Józef | 67 |
Mariette
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | PAWLIK Krzysztof | 89 |
| 2 | SZCZUKIEWICZ Robert | 87 |
| 3 | BINARSCH Remigiusz | 87 |
| 4 | STĘPIEŃ Dariusz | 81 |
| 5 | SYNOWIEC Jarosław | 79 |
| 6 | KIERSNOWSKI Krzysztof | 78 |
| 7 | CHODOROWSKI Jacek | 77 |
| 8 | PODAWCA Andrzej | 75 |
| 9 | OCHOCKI Bogdan | 75 |
| 10 | CZUWAJ Paweł | 68 |
| 11 | SROKA Józef | 63 |
| 12 | BARSZCZ Alojzy | 48 |
| 13 | KRAKOWSKI Tomasz | 27 |
| 14 | DANIEC Jan | 26 |
| 15 | STEMPNIAK Łukasz | 24 |