W zawodach wzięło udział 28 strzelców odnotowanych na celpal.org
BROŃ DŁUGA
Lamarmora (R/O)
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | PYSZNY Marek | 94 |
| 2 | DRUŻYCKI Michał | 92 |
| 3 | RÓŻAŃSKI Jarosław | 91 |
| 4 | RYCHLIK Zuzanna | 91 |
| 5 | KOMA Eliza | 89 |
| 6 | KOWALSKI Jarosław | 87 |
| 7 | KOMA Andrzej | 85 |
| 8 | MYSZAK Leszek | 83 |
| 9 | WILCZYŃSKI Jarosław | 61 |
| 10 | WOJDYR Tadeusz | 58 |
Miquelet (O/R)
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | WILCZYŃSKI Jarosław | 70 |
| 2 | WOJDYR Tadeusz | 55 |
Pennsylvania
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | MYSZAK Leszek | 92 |
| 2 | SANDER Hubert | 81 |
| 3 | RYBKA Zbigniew | 76 |
| 4 | WOJDYR Tadeusz | 59 |
| 5 | KOMA Andrzej | DNF |
Sharps 50
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | POKULNIEWICZ Marek | 84 |
Vetterli (R/O)
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | MYSZAK Leszek | 96 |
| 2 | RÓŻAŃSKI Jarosław | 94 |
| 3 | ADAMCZUK Piotr | 92 |
| 4 | DRUŻYCKI Michał | 90 |
| 5 | KOWALSKI Jarosław | 87 |
| 6 | GORCZYCA Andrzej | 86 |
| 7 | RYCHLIK Zuzanna | 85 |
| 8 | DOMINAS Adam | 83 |
| 9 | POKULNIEWICZ Marek | 82 |
| 10 | ŻUKÓW Maksym | 82 |
| 11 | PEŁA Jan | 77 |
| 12 | SIELCZAK Mieczysław | 76 |
| 13 | BRATOS Krzysztof | 73 |
| 14 | ŻUKÓW Anna | 34 |
BROŃ KRÓTKA
Cominazzo
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | RYBKA Zbigniew | 88 |
| 2 | WIECZOREK Robert | 81 |
| 3 | SANDER Hubert | 65 |
| 4 | POKULNIEWICZ Marek | 34 |
Donald Malson
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | RYCHLIK Mariusz | 82 |
| 2 | PYSZNY Marek | 78 |
| 3 | ŻUKÓW Maksym | 75 |
| 4 | WIECZOREK Robert | 74 |
| 5 | DRUŻYCKI Michał | 71 |
| 6 | RYBKA Zbigniew | 67 |
| 7 | CZEKAJ Marek | 62 |
| 8 | KOMA Eliza | 55 |
Kuchenreuter
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | PYSZNY Marek | 95 |
| 2 | RYBKA Zbigniew | 93 |
| 3 | ŻUKÓW Maksym | 92 |
| 4 | DOMINAS Adam | 89 |
| 5 | WIĄCEK Marek | 89 |
| 6 | ADAMCZUK Piotr | 89 |
| 7 | SUDOWSKI Jakub | 88 |
| 8 | KAJMA Dariusz | 87 |
| 9 | BRATOS Krzysztof | 86 |
| 10 | KRYNICKI Michał | 84 |
| 11 | RYCHLIK Mariusz | 84 |
| 12 | SANDER Hubert | 81 |
| 13 | KOWALSKI Jarosław | 80 |
| 14 | POKULNIEWICZ Marek | 74 |
| 15 | ŻUKÓW Anna | 72 |
| 16 | WOJDYR Tadeusz | 59 |
| 17 | WIECZOREK Robert | 15 |
Mariette
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | PYSZNY Marek | 96 |
| 2 | ŻUKÓW Maksym | 91 |
| 3 | RYCHLIK Mariusz | 90 |
| 4 | RYBKA Zbigniew | 89 |
| 5 | CZEKAJ Marek | 87 |
| 6 | WIECZOREK Robert | 86 |
| 7 | DOMINAS Adam | 82 |
| 8 | KOMA Eliza | 82 |
| 9 | DRUŻYCKI Michał | 81 |
| 10 | POKULNIEWICZ Marek | 72 |
| 11 | SANDER Hubert | 70 |
Pułaski
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | ADAMCZUK Piotr | 75 |
| 2 | WIĄCEK Marek | 73 |
| 3 | DOMINAS Adam | 72 |
| 4 | RYCHLIK Mariusz | 71 |
| 5 | ŻUKÓW Maksym | 69 |
| 6 | RYBKA Zbigniew | 63 |
| 7 | KAJMA Dariusz | 62 |
| 8 | SUDOWSKI Jakub | 59 |
| 9 | BRATOS Krzysztof | 54 |
| 10 | KRYNICKI Michał | 52 |
Rewolwer Modern
| ⇓ | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | ŻUKÓW Maksym | 94 |
| 2 | CZEKAJ Marek | 89 |